내 업종에서 어떤 데이터를 어떻게 정리하고, 어떤 차트로 시각화할지 알려드립니다.
스마트스토어, 쿠팡 파트너스, 자사몰 등 온라인 판매 데이터를 분석해 어떤 상품이 잘 팔리고, 어느 채널에서 고객이 오는지 파악할 수 있습니다.
각 플랫폼의 정산 내역 또는 주문 내역을 다운로드한 후 아래 컬럼 구조로 정리하세요.
| 컬럼명 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 주문일 | 날짜 | 2026-03-15 | YYYY-MM-DD 형식 권장 |
| 카테고리 | 텍스트 | 의류, 식품, 전자기기 | 5개 이내로 분류 |
| 상품명 | 텍스트 | 린넨 셔츠 | 상세 분석 시 사용 |
| 수량 | 숫자 | 3 | 정수로 입력 |
| 판매가(원) | 숫자 | 35000 | 단가 기준 |
| 매출(원) | 숫자 | 105000 | 수량 × 판매가 |
| 판매채널 | 텍스트 | 네이버, 쿠팡, 자사몰 | 채널별 비교용 |
생산량, 불량률, 재고 현황을 시각화해 생산 라인의 효율성을 파악하고 재고 과부족을 조기에 발견할 수 있습니다.
| 컬럼명 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 생산일 | 날짜 | 2026-03-20 | 일별 집계 기준 |
| 제품코드 | 텍스트 | P-001 | 품목 구분자 |
| 라인 | 텍스트 | A라인, B라인 | 설비 단위 구분 |
| 생산목표 | 숫자 | 1000 | 계획 수량 |
| 생산실적 | 숫자 | 940 | 실제 생산량 |
| 불량수 | 숫자 | 12 | 불량 개수 |
| 달성률(%) | 숫자 | 94 | 실적/목표×100 |
POS 시스템에서 매출 데이터를 내려받아 메뉴별 인기도, 시간대별 혼잡도, 요일별 매출 패턴을 파악할 수 있습니다.
| 컬럼명 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 주문일시 | 날짜 | 2026-03-15 | 날짜 부분만 추출해도 됨 |
| 요일 | 텍스트 | 월, 화, 수 | 히트맵 분석용 |
| 시간대 | 텍스트 | 점심, 저녁 | 또는 11시, 12시 등 |
| 메뉴 | 텍스트 | 아메리카노 | 카테고리로 묶어도 됨 |
| 수량 | 숫자 | 5 | 판매 건수 |
| 매출(원) | 숫자 | 25000 | 수량 × 단가 |
수강생 현황, 성적 분포, 출석률을 시각화해 교육 효과를 측정하고 관리가 필요한 학생을 조기에 파악할 수 있습니다.
| 컬럼명 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 반/과목 | 텍스트 | 영어A반, 수학B반 | 그룹 구분 |
| 학년 | 텍스트 | 중1, 고2 | 또는 숫자 학년 |
| 성별 | 텍스트 | 남, 여 | |
| 중간고사 | 숫자 | 85 | 점수(0~100) |
| 기말고사 | 숫자 | 91 | 점수(0~100) |
| 출석률(%) | 숫자 | 95 | 백분율 |
| 등급 | 텍스트 | A, B, C | 성취도 구분 |
부서별 인원 구성, 연봉 분포, 근속 연수 분석으로 조직 현황 보고서를 빠르게 만들 수 있습니다.
채널별 광고 성과를 비교하고 ROAS(광고비 대비 매출)를 시각화해 예산 배분 의사결정을 데이터로 지원할 수 있습니다.
| 컬럼명 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 월 | 날짜/텍스트 | 2026-03 | 월 단위 집계 |
| 채널 | 텍스트 | 네이버, 구글, 인스타 | 광고 플랫폼 |
| 캠페인 | 텍스트 | 브랜드, 전환, 리타겟 | 캠페인 유형 |
| 광고비(원) | 숫자 | 2500000 | 집행 예산 |
| 클릭수 | 숫자 | 8500 | 클릭 수 |
| 전환수 | 숫자 | 320 | 구매/가입 수 |
| 매출(원) | 숫자 | 12000000 | 전환 기여 매출 |